Home > PRODUKTE & LÖSUNGEN > ERDÖL BOHRSCHLAUCH
LT301
API 7K--SUPER ABRASION RESISTANT ACID FRACTURING HOSE
Anwendung: flexible Linie, die für die Lieferung wasserbasierter, ölbasierter, säurebasierter und Schaumbruchflüssigkeiten unter hohem Druck in Säure-, Sand- und hydraulischen Brucharbeiten verwendet wird.

Innenrohr: UPE und NR&SBR sythentic gummi
Rohrtyp: voller Durchfluss
Verstärkung: viele Schichten des hochfesten superflexiblen Spiralstahldrahts oder Stahlseils
Außenschicht: abrieb- und witterungsbeständiger synthetischer Kautschuk
Standard:API Spec. 7K FSL0, ABS
Temperaturbereich:-20℃~+100℃(-4) ℉~+ 212 ℉)
API 7K--SUPER ABRASION RESISTANT ACID FRACTURING HOSE
Parameter
Size I.D. O.D. W.P. P.P. Min.B.R. Weight Volume Connections
inch mm mm psi psi mm kg/m bbl/min
2" 51 105 15000 22500 1.5 20 12 3"1502 hammer union ended or 3 1/16" API 15K flange ended
2.5" 64 130 15000 22500 1.6 32.0 18.5 3"1502 hammer union ended or 3 1/16" API 15K flange ended
2-3/4" 70 135 15000 22500 1.6 36 22 3"1502 hammer union ended or 3 1/16" API 15K flange ended
3" 76 141 15000 22500 1.7 41 28 3"1502 hammer union ended or 3 1/16" API 15K flange ended
4" 102 180 15000 22500 2.0 60 47 4"1502 hammer union ended or 4 1/16" API 15K flange ended
5" 127 215 15000 22500 2.1 88 80 5 1/8" API 15K flange ended
5-1/8" 130 218 15000 22500 2.1 92 84 5 1/8"API 15K flange ended
5-1/2" 140 228 15000 22500 2.2 97 120 7 1/8"API 15K flange ended
2" 51 118 20000 30000 1.7 37 14 2"2002 hammer union ended or 3 1/16"API 20K flange ended
2-1/2" 64 133 20000 30000 1.8 41 21 2 1/2"2002 hammer union ended or 3 1/16"API 20K flange ended
3" 76 148 20000 30000 1.9 45 32 3"20022 hammer union ended or 3 1/16"API 20K flange ended
Related
Kostenloser Chat
+49 (0) 214 909 847 24